Resultados del X Campeonato Mundial de Rugby Subacuático CMAS 2015 Cali, Colombia
La ciudad de Cali en el Departamento del Valle del Cauca, Colombia, fue sede del 10mo Campeonato Mundial de Rugby Subacuático de La Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas CMAS realizado del 26 de julio al 1ro de agosto del 2015.
Alemania y Noruega dominaron en el Mundial de Rugby Subacuático que concluyó en Cali
El equipo de hombres de Noruega retuvo el título de Campeón Mundial de Rugby Subacuático al vencer en la final a Alemania 1-0 en el certamen orbital que concluyó este sábado 01 de agosto en Cali.
En la final de las damas que enfrentó a los mismos países, el titulo ele correspondió a Alemania que se impuso a las noruegas 3-0.
Con el triunfo de los dos equipos europeos y el tercer lugar de Colombia en ambas ramas se dio cierre a las competencias del Campeonato Mundial de Rugby Subacuático Cali 2015, que tuvo como escenario las piscinas Alberto Galindo Herrera de Cali, Colombia.
POSICIONES FINALES
Masculino | Femenino |
1. Noruega | 1. Alemania |
2. Alemania | 2. Noruega |
3. Colombia | 3. Colombia |
4. Suecia | 4. Suecia |
5. Dinamarca | 5. Finlandia |
6. Venezuela | 6. Dinamarca |
7. Austria | 7. Australia |
8. Canadá | 8. Venezuela |
9. Estados Unidos | 9. Estados Unidos |
10. España | |
11. Australia | |
12. Sudáfrica |
RESULTADOS SÁBADO 1 DE AGOSTO
# | HORA | CAT. | AZUL | BLANCO | RES. | |
50 | 08.00 | MUJ | DEN | FIN | 0 – 5 | 5TO MUJ |
51 | 09.00 | HOM | DEN | VEN | 10 – 0 | 5TO HOM |
52 | 10.00 | MUJ | COL | SWE | 1 – 0 | 3ER FEM |
53 | 11.00 | HOM | COL | SWE | 1 – 0 | 3ER MAS |
54 | 13.00 | MUJ | GER | NOR | 3 – 0 | FINAL MUJ |
55 | 14.00 | HOM | GER | NOR | 0 – 1 | FINAL HOM |
RESULTADOS VIERNES 31 DE JULIO
# | HORA | CAT. | AZUL | BLANCO | RES. | |
41 | 08.00 | MUJ | SWE | DEN | 4 – 0 | |
42 | 09.00 | MUJ | FIN | GER | 0 – 1 | |
43 | 10.00 | MUJ | AUS | USA | 7 – 2 | |
44 | 11.00 | HOM | USA | ESP | 1 – 0 | |
38 | 12.00 | HOM | VEN | CAN | 6 – 1 | |
45 | 15.00 | HOM | RSA | AUS | 0 – 14 | |
46 | 16.00 | MUJ | NOR | SWE | 1 – 0 | |
47 | 17.00 | MUJ | COL | GER | 0 – 1 | |
48 | 18.00 | MUJ | VEN | USA | 5 -1 | |
49 | 19:00 | HOM | AUT | CAN | 7 – 0 | 7MO HOM |
RESULTADOS JUEVES 30 DE JULIO
# | HORA | CAT. | AZUL | BLANCO | RES. |
31 | 08.00 | MUJ | AUS | FIN | 0 – 8 |
32 | 09.00 | MUJ | SWE | COL | 0 – 0 |
33 | 10.00 | HOM | RSA | ESP | 0 – 17 |
34 | 11.00 | HOM | USA | AUS | 2- 1 |
35 | 15.00 | HOM | GER | COL | 3 – 2 |
36 | 16.00 | HOM | SWE | NOR | 0 – 1 |
37 | 17.00 | HOM | AUT | DEN | 0 – 7 |
39 | 19.00 | MUJ | FIN | VEN | 8 – 0 |
40 | 20.00 | MUJ | SWE | AUS | 14 -0 |
RESULTADOS MIERCOLES 29 DE JULIO
# | HORA | CAT | AZUL | BLANCO | RES. |
21 | 08.00 | HOM | GER | AUT | 8 – 0 |
22 | 09.00 | HOM | VEN | SWE | 0 – 19 |
23 | 10.00 | HOM | DEN | COL | 0 – 1 (gol de oro) |
24 | 11.00 | HOM | CAN | NOR | 0 – 30 |
25 | 15.00 | MUJ | SWE | FIN | 2 – 0 |
26 | 16.00 | MUJ | COL | VEN | 21 – 0 |
27 | 17.00 | MUJ | GER | USA | 31 – 0 |
28 | 18.00 | MUJ | NOR | DEN | 11 – 0 |
29 | 19.00 | HOM | RSA | USA | 0 – 20 |
30 | 20.00 | HOM | ESP | AUS | 2 – 1 |
RESULTADOS MARTES 28 DE JULIO
# | HORA | CAT. | AZUL | BLANCO | RES. |
11 | 08.00 | MUJ | SWE | VEN | 19 – 0 |
12 | 09.00 | MUJ | COL | AUS | 14 – 0 |
13 | 10.00 | MUJ | GER | DEN | 8 – 0 |
14 | 11.00 | MUJ | NOR | USA | 27 – 0 |
15 | 15.00 | HOM | DEN | ESP | 17 – 0 |
16 | 16.00 | HOM | NOR | COL | 2 – 1 |
17 | 17.00 | HOM | GER | VEN | 14 – 0 |
18 | 18.00 | HOM | SWE | USA | 11 – 0 |
19 | 19.00 | HOM | DEN | CAN | 14 – 0 |
20 | 20.00 | HOM | NOR | AUS | 34 – 0 |
RESULTADOS LUNES 27 DE JULIO
# | HORA | CAT. | AZUL | BLANCO | RES. |
01 | 08.00 | HOM | COL | AUS | 21 – 0 |
02 | 09.00 | HOM | RSA | VEN | 0 – 29 |
03 | 10.00 | HOM | AUT | USA | 10 – 1 |
04 | 11.00 | HOM | ESP | CAN | 2 – 2 |
05 | 15.00 | MUJ | FIN | COL | 0 – 1 |
06 | 16.00 | MUJ | AUS | VEN | 2 – 2 |
07 | 17.00 | MUJ | DEN | USA | 18 – 0 |
08 | 18.00 | MUJ | NOR | GER | 2 – 1 |
09 | 19.00 | HOM | GER | RSA | 32 – 0 |
10 | 20.00 | HOM | SWE | AUT | 9 – 0 |
La Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas CMAS designó a la ciudad de Cali en el Departamento del Valle del Cauca, Colombia, como sede del 10mo Campeonato Mundial de Rugby Subacuático CMAS realizado del 26 de julio al 1ro de agosto del 2015.
Esta fue la segunda vez que Colombia y la ciudad de Cali albergaron un Campeonato Mundial de Rugby Subacuático, luego que hace 20 años, en 1995 se llevara a cabo en esta ciudad el 5to Campeonato Mundial de la Especialidad.
Cabe destacar al gran crecimiento que ha tenido el Rugby Subacuático en Colombia en estos últimos 20 años y el gran nivel organizativo que ha demostrado la ciudad de Cali albergando importantes Competencias y Campeonatos Internacionales, siendo sede en 2013 de los World Games, así como del Campeonato Panamericano de Apnea y Natación con Aletas en 2012, entre otros.
Así mismo, la realización del Campeonato Mundial de Rugby Subacuático en el Continente Americano, permitió aún más la posibilidad de participación de las Selecciones de otros países de la región, como Venezuela, Estados Unidos y Canadá que vienen realizado un importante trabajo en el desarrollo y crecimiento del Rugby Subacuático en los últimos años.