A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROGRAMACIÓN COPA AMÉRICA UWR 2024 | PRIMERA RONDA | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | |||||||
4 | 1 | 2 | 3 | Hipocampos A | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 9 | |||||||
5 | 6 | 5 | 4 | Makos | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | Orcas B | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 | 3 | |||||||
7 | 12 | 11 | 10 | Oceans B | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | 27 | 0 | |||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 | GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | |||||||||||||||
10 | Makos | Oceans A | Ecomares | GRUPO B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | |||||||
11 | Oceans B | Orcas A | Quelonios | Hipocampos B | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7 | |||||||
12 | Orcas B | LeblonFins | Oceans F | Orcas A | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 5 | |||||||
13 | Hipocampos A | Hipocampos B | Castores F | Oceans A | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 4 | |||||||
14 | LeblonFins | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | ||||||||||
15 | Sábado 28 de Septiembre | |||||||||||||||||
16 | # | Hora | Azul | Blanco | ||||||||||||||
17 | 1 | 7:00 a. m. | Makos | 10 | Oceans B | 0 | GRUPO C | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | ||||
18 | 2 | 7:40 a. m. | Orcas B | 0 | Hipocampos A | 12 | Ecomares | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 9 | ||||
19 | 3 | 8:20 a. m. | Oceans A | 11 | LeblonFins | 0 | Quelonios | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 4 | ||||
20 | 4 | 9:00 a. m. | Orcas A | 0 | Hipocampos B | 0 | Oceans F | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | 0 | ||||
21 | 5 | 9:40 a. m. | Ecomares | 8 | Quelonios | 0 | Castores F | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | ||||
22 | 6 | 10:20 a. m. | Oceans F | 1 | Castores F | 5 | ||||||||||||
23 | 7 | 11:00 a. m. | Makos | 1 | Orcas B | 0 | SEGUNDA RONDA | |||||||||||
24 | 8 | 11:40 a. m. | Oceans B | 0 | Hipocampos A | 11 | ||||||||||||
25 | 9 | 12:20 p. m. | Oceans A | 1 | Orcas A | 1 | GRUPO A | PJ | PG | PP | ||||||||
26 | 10 | 1:00 p. m. | LeblonFins | 0 | Hipocampos B | 8 | Hipocampos A | 2 | 2 | 0 | ||||||||
27 | 11 | 1:40 p. m. | Ecomares | 12 | Oceans F | 0 | Orcas A | 2 | 1 | 1 | ||||||||
28 | 12 | 2:20 p. m. | Quelonios | 2 | Castores F | 2 | Castores F | 2 | 0 | 2 | ||||||||
29 | 13 | 3:00 p. m. | Oceans B | 1 | Orcas B | 6 | ||||||||||||
30 | 14 | 3:40 p. m. | Makos | 0 | Hipocampos A | 5 | GRUPO B | PJ | PG | PP | ||||||||
31 | 15 | 4:20 p. m. | Oceans A | 0 | Hipocampos B | 3 | Makos | 2 | 2 | 0 | ||||||||
32 | 16 | 5:00 p. m. | Orcas A | 9 | LeblonFins | 0 | Hipocampos B | 2 | 1 | 1 | ||||||||
33 | 17 | 5:40 p. m. | Ecomares | 4 | Castores F | 0 | Ecomares | 2 | 0 | 2 | ||||||||
34 | 18 | 6:20 p. m. | Quelonios | 7 | Oceans F | 0 | ||||||||||||
35 | GRUPO C | PJ | PG | PP | ||||||||||||||
36 | GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D | Orcas B | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
37 | Hipocampos A | Makos | Orcas B | Oceans B | Oceans A | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
38 | Orcas A | Hipocampos B | Oceans A | LeblonFins | Quelonios | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
39 | Castores F | Ecomares | Quelonios | Oceans F | ||||||||||||||
40 | GRUPO D | PJ | PG | PP | ||||||||||||||
41 | 19 | 7:00 p. m. | Hipocampos A | 8 | Orcas A | 0 | Cuartos de final grupo A | Oceans B | 2 | 2 | 0 | |||||||
42 | 20 | 7:40 p. m. | Makos | 1 | Hipocampos B | 0 | Cuartos de final grupo B | LeblonFins | 2 | 1 | 1 | |||||||
43 | 21 | 8:20 p. m. | Orcas B | 2 | Oceans A | 1 | Ranking 7-9 | Oceans F | 2 | 0 | 2 | |||||||
44 | Domingo 29 de Septiembre | |||||||||||||||||
45 | 22 | 7:00 a. m. | Oceans B | 1 | LeblonFins | 0 | Ranking 10-12 | |||||||||||
46 | 23 | 7:40 a. m. | Hipocampos A | 10 | Castores F | 0 | Cuartos de final grupo A | |||||||||||
47 | 24 | 8:20 a. m. | Makos | 4 | Ecomares | 1 | Cuartos de final grupo B | |||||||||||
48 | 25 | 9:00 a. m. | Orcas B | 2 | Quelonios | 0 | Ranking 7-9 | |||||||||||
49 | 26 | 9:40 a. m. | Oceans B | 4 | Oceans F | 0 | Ranking 10-12 | |||||||||||
50 | 27 | 10:20 a. m. | Orcas A | 8 | Castores F | 0 | Cuartos de final grupo A | |||||||||||
51 | 28 | 11:00 a. m. | Hipocampos B | 2 | Ecomares | 1 | Cuartos de final grupo B | |||||||||||
52 | 29 | 11:40 a. m. | Oceans A | 7 | Quelonios | 0 | Ranking 7-9 | |||||||||||
53 | 30 | 12:20 p. m. | LeblonFins | 2 | Oceans F | 0 | Ranking 10-12 | |||||||||||
54 | 31 | 1:00 p. m. | Hipocampos A | 4 | Hipocampos B | 0 | Semifinal 1 | |||||||||||
55 | 32 | 1:40 p. m. | Makos | 0 | Orcas A | 1 | Semifinal 2 | |||||||||||
56 | 33 | 2:20 p. m. | Castores F | 0 | Ecomares | 8 | Ranking 5-6 | |||||||||||
57 | 34 | 3:30 p. m. | Hipocampos B | 0 | Makos | 1 | Final 3 y 4 | |||||||||||
58 | 35 | 4:10 p. m. | Hipocampos A | 2 | Orcas A | 0 | Final 1 y 2 | |||||||||||
59 | ||||||||||||||||||
60 | RANKING FINAL | |||||||||||||||||
61 | 1 | HIPOCAMPOS A | ||||||||||||||||
62 | 2 | ORCAS A | ||||||||||||||||
63 | 3 | MAKOS | ||||||||||||||||
64 | 4 | HIPOCAMPOS B | ||||||||||||||||
65 | 5 | ECOMARES | ||||||||||||||||
66 | 6 | CASTORES F | ||||||||||||||||
67 | 7 | ORCAS B | ||||||||||||||||
68 | 8 | OCEANS A | ||||||||||||||||
69 | 9 | QUELONIOS | ||||||||||||||||
70 | 10 | OCEANS B | ||||||||||||||||
71 | 11 | LEBLONFINS | ||||||||||||||||
72 | 12 | OCEANS F | ||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||
74 | GOLEADOR | |||||||||||||||||
75 | Hector Escobar Suarez | Ecomares | 20 | |||||||||||||||
76 | Wilberth Alvarez Cortez | Hipocampos A | 8 | |||||||||||||||
77 | Mohamed Toufic Darwich | Hipocampos A | 8 | |||||||||||||||
78 | Juan Carlos Quintero Sanchez | Hipocampos A | 7 | |||||||||||||||
79 | Juan Sebastián Cardona Herrera | Makos | 7 | |||||||||||||||
80 | Sebastián Londoño Velez | Orcas A | 7 | |||||||||||||||
81 | Camilo Gaitan | Oceans A | 6 | |||||||||||||||
82 | Ruben Dario Caicedo Salazar | Hipocampos A | 6 | |||||||||||||||
83 | Carlos Mario Huertas Idarraga | Hipocampos A | 6 | |||||||||||||||
84 | Juan Carlos Buitrago | Ecomares | 6 | |||||||||||||||
85 | Diego Alejandro Portilla Lopez | Hipocampos A | 5 | |||||||||||||||
86 | Andrés Felipe Torres Beltran | Hipocampos A | 4 | |||||||||||||||
87 | Juan José Zapata | Oceans A | 3 | |||||||||||||||
88 | Santiago Pacheco | Oceans A | 3 | |||||||||||||||
89 | Harry Andres Delgado Reyes | Hipocampos A | 3 | |||||||||||||||
90 | Jorge Mario Murillo Tangarife | Hipocampos A | 3 | |||||||||||||||
91 | Miller Fabio Cabezas Henao | Hipocampos B | 3 | |||||||||||||||
92 | Stevens Orozco Caicedo | Hipocampos B | 3 | |||||||||||||||
93 | Valentin Agudelo Rojo | Makos | 3 | |||||||||||||||
94 | Daniel Gomez Galeano | Orcas A | 3 | |||||||||||||||
95 | Estid Lezcano Hernandez | Orcas B | 3 | |||||||||||||||
96 | Paula Estupiñan | Castores F | 3 | |||||||||||||||
97 | Johan Andres Vahos | Ecomares | 3 | |||||||||||||||
98 | Julián Muriel | Quelonios | 3 | |||||||||||||||
99 | Carlos Barreiro | Oceans A | 2 | |||||||||||||||
100 | Sebastián Sanchez | Oceans A | 2 | |||||||||||||||
101 | Fredy Manrique | Oceans B | 2 | |||||||||||||||
102 | Djaffar Hassan Darwich | Hipocampos A | 2 | |||||||||||||||
103 | Andrés Felipe Casanova Rojas | Hipocampos B | 2 | |||||||||||||||
104 | Mauricio Vargas Amaya | Hipocampos B | 2 | |||||||||||||||
105 | Carlos Alfredo Atehortúa Villa | Makos | 2 | |||||||||||||||
106 | Sebastián Valderrama Betancur | Orcas A | 2 | |||||||||||||||
107 | Matias Arango Bocanegra | Orcas A | 2 | |||||||||||||||
108 | Juan Camilo Alarcon | Orcas B | 2 | |||||||||||||||
109 | Celina Gaitán | Castores F | 2 | |||||||||||||||
110 | Anderson Sebastian Rincon | Ecomares | 2 | |||||||||||||||
111 | Alvaro Andrade | Quelonios | 2 | |||||||||||||||
112 | Hermann Gomez | Oceans A | 1 | |||||||||||||||
113 | Iván Camilo Barragán | Oceans A | 1 | |||||||||||||||
114 | Juan Esteban Gonzalez | Oceans A | 1 | |||||||||||||||
115 | Miguel Enriquez | Oceans A | 1 | |||||||||||||||
116 | Manuel Arias | Oceans B | 1 | |||||||||||||||
117 | Guillermo Gonzalez | Oceans B | 1 | |||||||||||||||
118 | Santiago Correa | Oceans B | 1 | |||||||||||||||
119 | Kevin Lozada | Oceans B | 1 | |||||||||||||||
120 | Carolina Osorio | Oceans F | 1 | |||||||||||||||
121 | Juan Camilo Manrique Benitez | Hipocampos A | 1 | |||||||||||||||
122 | Andrés Felipe Ortiz Gaitán | Hipocampos A | 1 | |||||||||||||||
123 | Juan Camilo Carmona Munevar | Hipocampos B | 1 | |||||||||||||||
124 | Cristhian Eduardo Fernandez | Hipocampos B | 1 | |||||||||||||||
125 | Victor Orlando Martinez Giron | Hipocampos B | 1 | |||||||||||||||
126 | Esteban Matallana Romero | Hipocampos B | 1 | |||||||||||||||
127 | Sergio Andres Ortiz Pinto | Makos | 1 | |||||||||||||||
128 | Juan Esteban Restrepo Arango | Makos | 1 | |||||||||||||||
129 | Samuel Zapata Orrego | Makos | 1 | |||||||||||||||
130 | Daniel Estiven Moreno Sánchez | Makos | 1 | |||||||||||||||
131 | Oscar Snheyder Villegas Zapata | Makos | 1 | |||||||||||||||
132 | Paulo Santos | LeblonFins | 1 | |||||||||||||||
133 | Breno Ferraz | LeblonFins | 1 | |||||||||||||||
134 | Andrés Alexis Pérez Roldán | Orcas A | 1 | |||||||||||||||
135 | Andrés Jacobo Leal Aguirre | Orcas A | 1 | |||||||||||||||
136 | Alejandro Valencia Arredondo | Orcas A | 1 | |||||||||||||||
137 | Tomas Arango Sanchez | Orcas A | 1 | |||||||||||||||
138 | Samuel Afidt Cañaveral | Orcas B | 1 | |||||||||||||||
139 | Juan Esteban Martinez Uribe | Orcas B | 1 | |||||||||||||||
140 | Carlos Andrés Lopez Escudero | Orcas B | 1 | |||||||||||||||
141 | Derlevin Bedoya | Orcas B | 1 | |||||||||||||||
142 | Lucía Sánchez | Castores F | 1 | |||||||||||||||
143 | Jessica Garzón | Castores F | 1 | |||||||||||||||
144 | Lina Maria Escobar Suarez | Ecomares | 1 | |||||||||||||||
145 | Laura Maria Bustamante Higuita | Ecomares | 1 | |||||||||||||||
146 | David Santiago Espindola | Ecomares | 1 | |||||||||||||||
147 | Juan Pablo Muriel | Quelonios | 1 | |||||||||||||||
148 | Ivan Martinez | Quelonios | 1 | |||||||||||||||
149 | Sebastian Betancourt | Quelonios | 1 | |||||||||||||||
150 | Jose Alberto Peña | Quelonios | 1 | |||||||||||||||
151 | ||||||||||||||||||
152 | ||||||||||||||||||
153 | ||||||||||||||||||
154 | ||||||||||||||||||
155 | ||||||||||||||||||
156 | ||||||||||||||||||
157 | ||||||||||||||||||
158 | ||||||||||||||||||
159 | ||||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||
161 | ||||||||||||||||||
162 | ||||||||||||||||||
163 | ||||||||||||||||||
164 | ||||||||||||||||||
165 | ||||||||||||||||||
166 | ||||||||||||||||||
167 | ||||||||||||||||||
168 | ||||||||||||||||||
169 | ||||||||||||||||||
170 | ||||||||||||||||||
171 | ||||||||||||||||||
172 | ||||||||||||||||||
173 | ||||||||||||||||||
174 | ||||||||||||||||||
175 | ||||||||||||||||||
176 | ||||||||||||||||||
177 | ||||||||||||||||||
178 | ||||||||||||||||||
179 | ||||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||||
181 | ||||||||||||||||||
182 | ||||||||||||||||||
183 | ||||||||||||||||||
184 | ||||||||||||||||||
185 | ||||||||||||||||||
186 | ||||||||||||||||||
187 | ||||||||||||||||||
188 | ||||||||||||||||||
189 | ||||||||||||||||||
190 | ||||||||||||||||||
191 | ||||||||||||||||||
192 | ||||||||||||||||||
193 | ||||||||||||||||||
194 | ||||||||||||||||||
195 | ||||||||||||||||||
196 | ||||||||||||||||||
197 | ||||||||||||||||||
198 | ||||||||||||||||||
199 | ||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||
203 | ||||||||||||||||||
204 |